API de OpenAI: modelos y precios
Elige hasta 3 modelos · precio, contexto y capacidades · simula el costo de tu producto
Datos actualizados el 14 de noviembre de 2026· 230 modelos
64 modelos de chat de OpenAI disponibles por API, del más reciente al más antiguo, con precio por millón de tokens, contexto y capacidades. Datos del 14/11/2026.
El modelo más barato de OpenAI por API es gpt-oss-20b ($0.030 de entrada y $0.130 de salida por millón de tokens). El más reciente es GPT-6.1 Terra. En total hay modelos desde $0.030 hasta $150.00 por millón de tokens de entrada. Datos del 14/11/2026.
Rango de precio de entrada
$0.030 – $150.00
por millón de tokens de entrada
Modelo más barato
gpt-oss-20b
$0.030 / $0.130
≈ $0.97/mes en el ejemplo
Modelo más nuevo
GPT-6.1 Terra
$1.00 / $5.00
≈ $35.00/mes en el ejemplo
Entrada en caché
$0.050 −95 %
por millón de tokens en GPT-6.1 Terra; 50 modelos con precio de caché
Precios de entrada / salida en USD por millón de tokens. Ejemplo: 10 000 peticiones al mes de 1500 tokens de entrada + 400 de salida.
OpenAI frente a otras APIs de IA: el más barato de cada una
El modelo reciente más barato de cada proveedor, junto a gpt-oss-20b.
| Proveedor | Modelo | Entrada $/1M | Salida $/1M | |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-oss-20b | $0.030 | $0.130 | |
| Qwen | Qwen3.7 Flash | $0.030 | $0.130 | Comparar |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.038 | $0.500 | Comparar |
| Gemma 4 26B A4B | $0.068 | $0.225 | Comparar | |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.500 | Comparar |
| Mistral | Ministral 3 3B 2512 | $0.100 | $0.100 | Comparar |
| Moonshot | Kimi K3 | $0.192 | $16.00 | Comparar |
| xAI | Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | Comparar |
| # | Modelo | Proveedor | Entrada $/1M | Salida $/1M | Contexto | Capacidades | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 1.1 M | 26/10/2026 | |
| 2 | GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 1.1 M | 26/10/2026 | |
| 3 | GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 29/09/2026 | |
| 4 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 29/09/2026 | |
| 5 | GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 6 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 7 | GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 8 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 9 | GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 04/09/2026 | |
| 10 | GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 04/09/2026 | |
| 11 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 12 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 13 | GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 14 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 15 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 16 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 17 | GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400 K | 05/05/2026 | |
| 18 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 23/04/2026 | |
| 19 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.1 M | 23/04/2026 | |
| 20 | GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272 K | 21/04/2026 | |
| 21 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.750 | $4.50 | 400 K | 17/03/2026 | |
| 22 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.200 | $1.25 | 400 K | 17/03/2026 | |
| 23 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 05/03/2026 | |
| 24 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1 M | 05/03/2026 | |
| 25 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 05/02/2026 | |
| 26 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 11/12/2025 | |
| 27 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 11/12/2025 | |
| 28 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | 400 K | 11/12/2025 | |
| 29 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128 K | 10/12/2025 | |
| 30 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 13/11/2025 | |
| 31 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 13/11/2025 | |
| 32 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 13/11/2025 | |
| 33 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.300 | 131 K | 29/10/2025 | |
| 34 | GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | 400 K | 16/10/2025 | |
| 35 | GPT-5 Image | OpenAI | $10.00 | $10.00 | 400 K | 14/10/2025 | |
| 36 | GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400 K | 06/10/2025 | |
| 37 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 38 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 39 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 40 | gpt-oss-120b | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 131 K | 05/08/2025 | |
| 41 | gpt-oss-20b | OpenAI | $0.030 | $0.130 | 131 K | 05/08/2025 | |
| 42 | o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200 K | 10/06/2025 | |
| 43 | o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 44 | o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 45 | o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 46 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 47 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 48 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 49 | o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | 200 K | 19/03/2025 | |
| 50 | o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 12/02/2025 | |
| 51 | o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 20/12/2024 | |
| 52 | o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200 K | 05/12/2024 | |
| 53 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 20/11/2024 | |
| 54 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 06/08/2024 | |
| 55 | GPT-4o-mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 18/07/2024 | |
| 56 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 18/07/2024 | |
| 57 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 13/05/2024 | |
| 58 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128 K | 13/05/2024 | |
| 59 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 4 K | 25/01/2024 | |
| 60 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 K | 06/11/2023 | |
| 61 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 K | 06/11/2023 | |
| 62 | GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 4 K | 21/09/2023 | |
| 63 | GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 16 K | 28/08/2023 | |
| 64 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $1.50 | 16 K | 01/03/2023 |
Otras herramientas gratis
Ver todasPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de OpenAI?
Depende del modelo: desde $0.030 hasta $150.00 por millón de tokens de entrada. El más barato es gpt-oss-20b ($0.030 / $0.130); el más reciente es GPT-6.1 Terra ($1.00 / $5.00). Datos del 14/11/2026.
¿La API de OpenAI es gratis?
No: la API de OpenAI se paga por uso, por millón de tokens. El modelo más barato, gpt-oss-20b, cuesta $0.030 por millón de tokens de entrada y $0.130 por millón de salida, así que un uso ligero cuesta centavos. Los créditos gratis, si los hay, dependen de la oferta de OpenAI.
¿La API de OpenAI cobra menos por la entrada en caché?
Sí, en 50 de sus 64 modelos. Por ejemplo, GPT-6.1 Terra cobra $0.050 por millón de tokens en caché en vez de $1.00: un 95% menos. La caché aplica cuando reenvías el mismo inicio del prompt, como un prompt de sistema largo o un documento.
¿Cuánto cuesta al mes la API de OpenAI?
Con 10 000 peticiones al mes de 1500 tokens de entrada y 400 de salida: gpt-oss-20b cuesta unos $0.97 y GPT-6.1 Terra unos $35.00. La ficha de cada modelo tiene una calculadora para tus números.
¿Cuántos modelos tiene OpenAI disponibles por API?
64 modelos de chat en el catálogo, según datos del 14/11/2026. Cada uno tiene su ficha con precio, contexto y capacidades.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
De los catálogos públicos de OpenRouter, models.dev y LiteLLM, que publican los precios de lista de cada proveedor. Se sincronizan una vez al día y la fecha de la última actualización aparece arriba de la comparativa.
¿Qué significa el precio por millón de tokens?
Es lo que cobra el proveedor por cada millón de tokens que envías (entrada) o que el modelo genera (salida). Un token equivale a unos 3 o 4 caracteres en español. La salida casi siempre cuesta más que la entrada.
Fuentes: OpenRouter, models.dev y LiteLLM. Precios en USD por millón de tokens, de lista, sin descuentos por volumen. Las descripciones vienen del catálogo en inglés. Los tokens del prompt son una estimación; el tokenizador de cada proveedor puede variar.