API de OpenAI: modelos y precios
Elige hasta 3 modelos · precio, contexto y capacidades · simula el costo de tu producto
Datos actualizados el 14 de octubre de 2026· 221 modelos
62 modelos de chat de OpenAI disponibles por API, del más reciente al más antiguo, con precio por millón de tokens, contexto y capacidades. Datos del 14/10/2026.
| # | Modelo | Proveedor | Entrada $/1M | Salida $/1M | Contexto | Capacidades | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 29/09/2026 | |
| 2 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 29/09/2026 | |
| 3 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 4 | GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 5 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 6 | GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 22/09/2026 | |
| 7 | GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 04/09/2026 | |
| 8 | GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 04/09/2026 | |
| 9 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 10 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 11 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 12 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 13 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 14 | GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 09/07/2026 | |
| 15 | GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400 K | 05/05/2026 | |
| 16 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 23/04/2026 | |
| 17 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.1 M | 23/04/2026 | |
| 18 | GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272 K | 21/04/2026 | |
| 19 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.200 | $1.25 | 400 K | 17/03/2026 | |
| 20 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.750 | $4.50 | 400 K | 17/03/2026 | |
| 21 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 05/03/2026 | |
| 22 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1 M | 05/03/2026 | |
| 23 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 05/02/2026 | |
| 24 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 14/01/2026 | |
| 25 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | 400 K | 11/12/2025 | |
| 26 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 11/12/2025 | |
| 27 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128 K | 10/12/2025 | |
| 28 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 13/11/2025 | |
| 29 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 13/11/2025 | |
| 30 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.300 | 131 K | 29/10/2025 | |
| 31 | GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | 400 K | 16/10/2025 | |
| 32 | GPT-5 Image | OpenAI | $10.00 | $10.00 | 400 K | 14/10/2025 | |
| 33 | GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400 K | 06/10/2025 | |
| 34 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 35 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 36 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 07/08/2025 | |
| 37 | gpt-oss-20b | OpenAI | $0.018 | $0.090 | 131 K | 05/08/2025 | |
| 38 | gpt-oss-120b | OpenAI | $0.037 | $0.170 | 131 K | 05/08/2025 | |
| 39 | o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200 K | 10/06/2025 | |
| 40 | o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 41 | o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 42 | o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 16/04/2025 | |
| 43 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 44 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 45 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | 1 M | 14/04/2025 | |
| 46 | o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | 200 K | 19/03/2025 | |
| 47 | o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 12/02/2025 | |
| 48 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 01/01/2025 | |
| 49 | o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 20/12/2024 | |
| 50 | o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200 K | 05/12/2024 | |
| 51 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 20/11/2024 | |
| 52 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 06/08/2024 | |
| 53 | GPT-4o-mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 18/07/2024 | |
| 54 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 18/07/2024 | |
| 55 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 13/05/2024 | |
| 56 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128 K | 13/05/2024 | |
| 57 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 4 K | 25/01/2024 | |
| 58 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 K | 06/11/2023 | |
| 59 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 K | 06/11/2023 | |
| 60 | GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 4 K | 21/09/2023 | |
| 61 | GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 16 K | 28/08/2023 | |
| 62 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $1.50 | 16 K | 01/03/2023 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de OpenAI?
Depende del modelo: desde $0.018 hasta $150.00 por millón de tokens de entrada. El más barato es gpt-oss-20b ($0.018 / $0.090); el más reciente es GPT-6.1 Sol Pro ($2.00 / $10.00). Datos del 14/10/2026.
¿Cuántos modelos tiene OpenAI disponibles por API?
62 modelos de chat en el catálogo, según datos del 14/10/2026. Cada uno tiene su ficha con precio, contexto y capacidades.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
De los catálogos públicos de OpenRouter, models.dev y LiteLLM, que publican los precios de lista de cada proveedor. Se sincronizan una vez al día y la fecha de la última actualización aparece arriba de la comparativa.
¿Qué significa el precio por millón de tokens?
Es lo que cobra el proveedor por cada millón de tokens que envías (entrada) o que el modelo genera (salida). Un token equivale a unos 3 o 4 caracteres en español. La salida casi siempre cuesta más que la entrada.
Fuentes: OpenRouter, models.dev y LiteLLM. Precios en USD por millón de tokens, de lista, sin descuentos por volumen. Las descripciones vienen del catálogo en inglés. Los tokens del prompt son una estimación; el tokenizador de cada proveedor puede variar.