OpenAI API: models and pricing
Pick up to 3 models · pricing, context and capabilities · simulate your product cost
Data updated on November 14, 2026· 230 models
64 OpenAI chat models available by API, newest first, with price per million tokens, context and capabilities. Data as of 11/14/2026.
The cheapest OpenAI API model is gpt-oss-20b ($0.030 input and $0.130 output per million tokens). The newest is GPT-6.1 Terra. Prices range from $0.030 to $150.00 per million input tokens. Data as of 11/14/2026.
Input price range
$0.030 – $150.00
per million input tokens
Cheapest model
gpt-oss-20b
$0.030 / $0.130
≈ $0.97/month in the example
Newest model
GPT-6.1 Terra
$1.00 / $5.00
≈ $35.00/month in the example
Cached input
$0.050 −95 %
per million tokens on GPT-6.1 Terra; 50 models with cache price
Prices are input / output in USD per million tokens. Example: 10,000 requests a month of 1,500 input + 400 output tokens.
OpenAI vs other AI APIs: the cheapest of each
The cheapest recent model of each provider, next to gpt-oss-20b.
| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-oss-20b | $0.030 | $0.130 | |
| Qwen | Qwen3.7 Flash | $0.030 | $0.130 | Compare |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.038 | $0.500 | Compare |
| Gemma 4 26B A4B | $0.068 | $0.225 | Compare | |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.500 | Compare |
| Mistral | Ministral 3 3B 2512 | $0.100 | $0.100 | Compare |
| Moonshot | Kimi K3 | $0.192 | $16.00 | Compare |
| xAI | Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | Compare |
| # | Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context | Capabilities | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 1.1 M | 10/26/2026 | |
| 2 | GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 1.1 M | 10/26/2026 | |
| 3 | GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/29/2026 | |
| 4 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/29/2026 | |
| 5 | GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 09/22/2026 | |
| 6 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/22/2026 | |
| 7 | GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1 M | 09/22/2026 | |
| 8 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.100 | $0.500 | 1.1 M | 09/22/2026 | |
| 9 | GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 09/04/2026 | |
| 10 | GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1 M | 09/04/2026 | |
| 11 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 12 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 13 | GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 14 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 15 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 16 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.200 | $1.20 | 1.1 M | 07/09/2026 | |
| 17 | GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400 K | 05/05/2026 | |
| 18 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 04/23/2026 | |
| 19 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.1 M | 04/23/2026 | |
| 20 | GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272 K | 04/21/2026 | |
| 21 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.750 | $4.50 | 400 K | 03/17/2026 | |
| 22 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.200 | $1.25 | 400 K | 03/17/2026 | |
| 23 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1 M | 03/05/2026 | |
| 24 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1 M | 03/05/2026 | |
| 25 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 02/05/2026 | |
| 26 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 12/11/2025 | |
| 27 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400 K | 12/11/2025 | |
| 28 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | 400 K | 12/11/2025 | |
| 29 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128 K | 12/10/2025 | |
| 30 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 11/13/2025 | |
| 31 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 11/13/2025 | |
| 32 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 11/13/2025 | |
| 33 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.300 | 131 K | 10/29/2025 | |
| 34 | GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | 400 K | 10/16/2025 | |
| 35 | GPT-5 Image | OpenAI | $10.00 | $10.00 | 400 K | 10/14/2025 | |
| 36 | GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400 K | 10/06/2025 | |
| 37 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400 K | 08/07/2025 | |
| 38 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | 400 K | 08/07/2025 | |
| 39 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 | 400 K | 08/07/2025 | |
| 40 | gpt-oss-120b | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 131 K | 08/05/2025 | |
| 41 | gpt-oss-20b | OpenAI | $0.030 | $0.130 | 131 K | 08/05/2025 | |
| 42 | o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200 K | 06/10/2025 | |
| 43 | o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 04/16/2025 | |
| 44 | o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200 K | 04/16/2025 | |
| 45 | o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 04/16/2025 | |
| 46 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1 M | 04/14/2025 | |
| 47 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | 1 M | 04/14/2025 | |
| 48 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | 1 M | 04/14/2025 | |
| 49 | o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | 200 K | 03/19/2025 | |
| 50 | o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 02/12/2025 | |
| 51 | o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 K | 12/20/2024 | |
| 52 | o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200 K | 12/05/2024 | |
| 53 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 11/20/2024 | |
| 54 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 08/06/2024 | |
| 55 | GPT-4o-mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 07/18/2024 | |
| 56 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128 K | 07/18/2024 | |
| 57 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 K | 05/13/2024 | |
| 58 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128 K | 05/13/2024 | |
| 59 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 4 K | 01/25/2024 | |
| 60 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 K | 11/06/2023 | |
| 61 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 K | 11/06/2023 | |
| 62 | GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 4 K | 09/21/2023 | |
| 63 | GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 16 K | 08/28/2023 | |
| 64 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $1.50 | 16 K | 03/01/2023 |
More free tools
See allFrequently asked questions
How much does the OpenAI API cost?
It depends on the model: from $0.030 to $150.00 per million input tokens. The cheapest is gpt-oss-20b ($0.030 / $0.130); the newest is GPT-6.1 Terra ($1.00 / $5.00). Data as of 11/14/2026.
Is the OpenAI API free?
No: the OpenAI API is pay-as-you-go, billed per million tokens. The cheapest model, gpt-oss-20b, costs $0.030 per million input tokens and $0.130 per million output tokens, so light use costs cents. Any free credits depend on OpenAI's own offer.
Does the OpenAI API charge less for cached input?
Yes, on 50 of its 64 models. For example, GPT-6.1 Terra charges $0.050 per million cached input tokens instead of $1.00: 95% less. The cache applies when you resend the same beginning of a prompt, like a long system prompt or a document.
How much does the OpenAI API cost per month?
For 10,000 requests a month of 1,500 input tokens and 400 output tokens: gpt-oss-20b costs about $0.97 and GPT-6.1 Terra about $35.00. Each model's page has a calculator for your own numbers.
How many OpenAI models are available by API?
64 chat models in the catalog, as of 11/14/2026. Each one has its own sheet with pricing, context and capabilities.
Where do the prices come from and how often are they updated?
From the public catalogs of OpenRouter, models.dev and LiteLLM, which publish each provider's list prices. They sync once a day and the last update date is shown above the comparison.
What does price per million tokens mean?
It is what the provider charges per million tokens you send (input) or the model generates (output). A token is roughly 4 characters. Output almost always costs more than input.
Sources: OpenRouter, models.dev and LiteLLM. Prices in USD per million tokens, list price, no volume discounts. Prompt tokens are an estimate; each provider's tokenizer may differ.