Qwen API: models and pricing
Pick up to 3 models · pricing, context and capabilities · simulate your product cost
Data updated on September 30, 2026· 217 models
53 Qwen chat models available by API, newest first, with price per million tokens, context and capabilities. Data as of 09/30/2026.
| # | Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context | Capabilities | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max Prime | Qwen | $4.00 | $12.00 | 1 M | 09/23/2026 | |
| 2 | Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | $0.150 | $0.470 | 1 M | 09/17/2026 | |
| 3 | Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1 M | 09/03/2026 | |
| 4 | Qwen3.8 Flash | Qwen | $0.150 | $0.470 | 1 M | 08/26/2026 | |
| 5 | Qwen3.8 27B | Qwen | $0.420 | $3.00 | 1 M | 08/14/2026 | |
| 6 | Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1 M | 08/12/2026 | |
| 7 | Qwen3.7 Flash | Qwen | $0.030 | $0.130 | 1 M | 07/15/2026 | |
| 8 | Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.320 | $1.28 | 1 M | 06/02/2026 | |
| 9 | Qwen3.7 Max | Qwen | $1.48 | $4.43 | 1 M | 05/21/2026 | |
| 10 | Qwen3.6 Flash | Qwen | $0.188 | $1.13 | 1 M | 04/27/2026 | |
| 11 | Qwen3.6 27B | Qwen | $0.320 | $3.20 | 262 K | 04/22/2026 | |
| 12 | Qwen3.6 Max Preview | Qwen | $1.03 | $6.16 | 262 K | 04/20/2026 | |
| 13 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | $0.150 | $1.00 | 262 K | 04/17/2026 | |
| 14 | Qwen3.6 Plus | Qwen | $0.325 | $1.95 | 1 M | 04/02/2026 | |
| 15 | Qwen3.5-Flash | Qwen | $0.065 | $0.260 | 1 M | 02/25/2026 | |
| 16 | Qwen3.5-9B | Qwen | $0.100 | $0.150 | 262 K | 02/23/2026 | |
| 17 | Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | $0.260 | $2.08 | 262 K | 02/23/2026 | |
| 18 | Qwen3.5-27B | Qwen | $0.195 | $1.56 | 262 K | 02/23/2026 | |
| 19 | Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | $0.163 | $1.30 | 262 K | 02/23/2026 | |
| 20 | Qwen3.5 397B A17B | Qwen | $0.550 | $3.50 | 262 K | 02/16/2026 | |
| 21 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | $0.300 | $1.80 | 1 M | 02/16/2026 | |
| 22 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | $0.260 | $1.56 | 1 M | 02/16/2026 | |
| 23 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | $0.200 | $2.40 | 262 K | 02/09/2026 | |
| 24 | Qwen3 Max Thinking | Qwen | $0.780 | $3.90 | 262 K | 02/09/2026 | |
| 25 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | $0.200 | $2.40 | 82 K | 02/04/2026 | |
| 26 | Qwen3 Coder Next | Qwen | $0.120 | $0.800 | 262 K | 02/03/2026 | |
| 27 | Qwen3 Max | Qwen | $0.780 | $3.90 | 262 K | 01/23/2026 | |
| 28 | Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | $0.104 | $0.416 | 131 K | 10/23/2025 | |
| 29 | Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | $0.117 | $0.455 | 262 K | 10/14/2025 | |
| 30 | Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | $0.180 | $2.10 | 131 K | 10/14/2025 | |
| 31 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | $0.150 | $0.600 | 262 K | 10/02/2025 | |
| 32 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | $0.210 | $1.90 | 262 K | 09/23/2025 | |
| 33 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | $0.400 | $4.00 | 131 K | 09/15/2025 | |
| 34 | Qwen Plus 0728 | Qwen | $0.260 | $0.780 | 1 M | 09/08/2025 | |
| 35 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | $0.100 | $1.10 | 262 K | 09/01/2025 | |
| 36 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | $0.150 | $1.20 | 262 K | 09/01/2025 | |
| 37 | Qwen3 Coder Flash | Qwen | $0.195 | $0.975 | 1 M | 07/28/2025 | |
| 38 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | $0.048 | $0.193 | 262 K | 07/28/2025 | |
| 39 | Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | $0.300 | $1.00 | 262 K | 07/23/2025 | |
| 40 | Qwen3 Coder Plus | Qwen | $0.650 | $3.25 | 1 M | 07/23/2025 | |
| 41 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | $0.088 | $0.350 | 262 K | 07/21/2025 | |
| 42 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | $0.230 | $2.30 | 131 K | 07/08/2025 | |
| 43 | Qwen3 30B A3B | Qwen | $0.130 | $0.520 | 131 K | 06/01/2025 | |
| 44 | Qwen3 32B | Qwen | $0.080 | $0.280 | 131 K | 04/01/2025 | |
| 45 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | $0.070 | $0.280 | 262 K | 04/01/2025 | |
| 46 | Qwen3 8B | Qwen | $0.117 | $0.455 | 131 K | 04/01/2025 | |
| 47 | Qwen3 14B | Qwen | $0.120 | $0.240 | 131 K | 04/01/2025 | |
| 48 | Qwen3 235B A22B | Qwen | $0.455 | $1.82 | 131 K | 04/01/2025 | |
| 49 | Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | $0.800 | $1.00 | 128 K | 01/27/2025 | |
| 50 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | $0.660 | $1.00 | 33 K | 11/11/2024 | |
| 51 | Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | $0.100 | $0.200 | 33 K | 10/16/2024 | |
| 52 | Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | $0.360 | $0.400 | 33 K | 09/19/2024 | |
| 53 | Qwen-Plus | Qwen | $0.260 | $0.780 | 1 M | 01/25/2024 |
Frequently asked questions
How much does the Qwen API cost?
It depends on the model: from $0.030 to $4.00 per million input tokens. The cheapest is Qwen3.7 Flash ($0.030 / $0.130); the newest is Qwen3.8 Max Prime ($4.00 / $12.00). Data as of 09/30/2026.
How many Qwen models are available by API?
53 chat models in the catalog, as of 09/30/2026. Each one has its own sheet with pricing, context and capabilities.
Where do the prices come from and how often are they updated?
From the public catalogs of OpenRouter, models.dev and LiteLLM, which publish each provider's list prices. They sync once a day and the last update date is shown above the comparison.
What does price per million tokens mean?
It is what the provider charges per million tokens you send (input) or the model generates (output). A token is roughly 4 characters. Output almost always costs more than input.
Sources: OpenRouter, models.dev and LiteLLM. Prices in USD per million tokens, list price, no volume discounts. Prompt tokens are an estimate; each provider's tokenizer may differ.